Pioniri / Tablica












ŽNLI PIONIRI A 2018/2019
Tablica
Poz Momčad OU POB NER POR POS PRI GR BOD
1 NK Žminj     NK Žminj     11 10 0 1 68 7 61 30
2 NK Buzet     NK Buzet     12 9 1 2 46 16 30 28
3 NK Medulin 1921     NK Medulin 1921     12 8 3 1 36 16 20 27
4 NK Smoljanci Sloboda     NK Smoljanci Sloboda     12 7 3 2 29 14 15 24
5 NK Galižana     NK Galižana     12 5 4 3 28 15 13 19
6 NK Ližnjan     NK Ližnjan     12 5 3 4 21 9 12 18
7 NK Vrsar     NK Vrsar     12 2 1 9 10 49 -39 7
8 NK Buje     NK Buje     12 2 1 9 9 58 -49 7
9 NK Valbandon NK Valbandon ’72     11 1 3 7 10 39 -29 6
10 NK Jedinstvo Omladinac     NK Jedinstvo Omladinac     12 0 1 11 4 38 -34 1












Na domaćem terenu
Poz Momčad OU POB NER POR POS PRI GR BOD
1 NK Medulin 1921     NK Medulin 1921     7 5 2 0 24 5 19 17
2 NK Žminj     NK Žminj     5 5 0 0 42 2 40 15
3 NK Buzet     NK Buzet     6 5 0 1 26 11 15 15
4 NK Galižana     NK Galižana     6 3 2 1 16 5 11 11
5 NK Smoljanci Sloboda     NK Smoljanci Sloboda     6 3 2 1 14 6 8 11
6 NK Ližnjan     NK Ližnjan     5 2 1 2 10 3 7 7
7 NK Buje     NK Buje     6 2 1 3 7 15 -8 7
8 NK Valbandon NK Valbandon ’72     8 1 1 6 7 28 -21 4
9 NK Vrsar     NK Vrsar     6 1 0 5 5 25 -20 3
10 NK Jedinstvo Omladinac     NK Jedinstvo Omladinac     4 0 1 3 1 9 -8 1












U gostima
Poz Momčad OU POB NER POR POS PRI GR BOD
1 NK Žminj     NK Žminj     6 5 0 1 26 5 21 15
2 NK Buzet     NK Buzet     6 4 1 1 20 5 15 13
3 NK Smoljanci Sloboda     NK Smoljanci Sloboda     6 4 1 1 15 8 7 13
4 NK Ližnjan     NK Ližnjan     7 3 2 2 11 6 5 11
5 NK Medulin 1921     NK Medulin 1921     5 3 1 1 12 11 1 10
6 NK Galižana     NK Galižana     6 2 2 2 12 10 2 8
7 NK Vrsar     NK Vrsar     6 1 1 4 5 24 -19 4
8 NK Valbandon NK Valbandon ’72     3 0 2 1 3 11 -8 2
9 NK Jedinstvo Omladinac     NK Jedinstvo Omladinac     8 0 0 8 3 29 -26 0
10 NK Buje     NK Buje     6 0 0 6 2 43 -41 0