U-9 / Tablica

U – 9 SJEVER 2018/2019
Tablica
Poz Momčad OU POB NER POR POS PRI GR BOD
1 NK Jadran-Poreč     NK Jadran-Poreč     10 10 0 0 77 8 69 30
2 NK Vrsar     NK Vrsar     10 9 0 1 75 15 60 27
3 NK Buzet     NK Buzet     9 6 1 2 34 22 12 19
4 NK Pazinka-Pazin     NK Pazinka-Pazin     8 6 0 2 47 23 24 18
5 NK Umag-Mladost     NK Umag-Mladost     9 5 0 4 25 25 0 15
6 NK Rovinj     NK Rovinj     8 4 1 3 30 31 -1 13
7 NK Kanfanar     NK Kanfanar     8 4 0 4 17 26 -9 12
8 NK Buje     NK Buje     9 3 1 5 30 41 -11 10
9 NK Žminj     NK Žminj     9 1 1 7 14 37 -23 4
10 NK Moela     NK Moela     9 1 0 8 17 55 -38 3
11 NK Novigrad     NK Novigrad     8 1 0 7 18 59 -41 3
12 NK Mladost (RS)     NK Mladost (RS)     9 1 0 8 13 55 -42 3

Na domaćem terenu
Poz Momčad OU POB NER POR POS PRI GR BOD
1 NK Jadran-Poreč     NK Jadran-Poreč     5 5 0 0 44 5 39 15
2 NK Buzet     NK Buzet     5 3 1 1 17 12 5 10
3 NK Vrsar     NK Vrsar     3 3 0 0 25 6 19 9
4 NK Pazinka-Pazin     NK Pazinka-Pazin     5 3 0 2 28 14 14 9
5 NK Umag-Mladost     NK Umag-Mladost     4 2 0 2 9 9 0 6
6 NK Buje     NK Buje     4 2 0 2 13 18 -5 6
7 NK Rovinj     NK Rovinj     4 1 1 2 9 16 -7 4
8 NK Kanfanar     NK Kanfanar     3 1 0 2 7 17 -10 3
9 NK Moela     NK Moela     4 1 0 3 7 23 -16 3
10 NK Žminj     NK Žminj     5 0 0 5 4 17 -13 0
11 NK Novigrad     NK Novigrad     5 0 0 5 11 37 -26 0
12 NK Mladost (RS)     NK Mladost (RS)     6 0 0 6 9 40 -31 0

U gostima
Poz Momčad OU POB NER POR POS PRI GR BOD
1 NK Vrsar     NK Vrsar     7 6 0 1 50 9 41 18
2 NK Jadran-Poreč     NK Jadran-Poreč     5 5 0 0 33 3 30 15
3 NK Pazinka-Pazin     NK Pazinka-Pazin     3 3 0 0 19 9 10 9
4 NK Buzet     NK Buzet     4 3 0 1 17 10 7 9
5 NK Rovinj     NK Rovinj     4 3 0 1 21 15 6 9
6 NK Kanfanar     NK Kanfanar     5 3 0 2 10 9 1 9
7 NK Umag-Mladost     NK Umag-Mladost     5 3 0 2 16 16 0 9
8 NK Buje     NK Buje     5 1 1 3 17 23 -6 4
9 NK Žminj     NK Žminj     4 1 1 2 10 20 -10 4
10 NK Mladost (RS)     NK Mladost (RS)     3 1 0 2 4 15 -11 3
11 NK Novigrad     NK Novigrad     3 1 0 2 7 22 -15 3
12 NK Moela     NK Moela     5 0 0 5 10 32 -22 0